Graphitelektroden

Unsere Graphitelektroden für Elektrolichtbogenöfen und Pfannenöfen bestehen aus hochwertigen Materialien wie Petrolkoks, Nadelkoks und Kohlepech und werden nach einem aufwändigen Herstellungsprozess präzise auf die Abmessungen gemäß Kundenwunsch mit professioneller CNC-Technik bearbeitet. Geringer spezifischer Widerstand, hohe Dichte und hohe mechanische Festigkeit, das zeichnet unsere Graphitelektroden aus.

Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Graphitelektroden von internationalen, auditierten Herstellern. Profitieren Sie von unserer ausgezeichneten technischen Expertise, langjährigen Erfahrung und unserer eigenen Qualitätskontrolle in diesem Produktbereich. Wir beraten Sie gerne und bieten Ihnen jederzeit technischen Support sowie umfangreiche Produktgarantien bis hin zur Verbrauchsgarantie.

      Nominal Diameter (mm)
      NP HP UHP
    Unit 75-600 100-300 350-600 300-500 550-700
Resistivity Electrode μΩm 7.0-9.0 5.8-6.8 5.5-6.5 4.8-5.8 4.5-5.5
Nipple 5.0-6.5 4.2-5.0 4.2-5.0 3.8-4.5 3.5-4.1
Bending Strength Electrode MPa 8-12 9-12 10-14 10-15 12-16
Nipple 15-20 16-20 20-23 20-24 22-25
Young\'s Modulus Electrode GPa 7-11 8-12 8-12 9-13 10-14
Nipple 12-14 12-15 14-16 15-18 16-19
Bulk Density Electrode g/cm³ 1.60-1.65 1.68-1.70 1.68-1.72 1.70-1.75 1.70-1.75
Nipple 1.75-1.80 1.78-1.82 1.78-1.82 1.78-1.85 1.80-1.85
CTE Electrode 10⁻⁶/°C 2.0-2.4 1.6-1.9 1.6-1.9 1.1-1.4 1.1-1.4
Nipple (100-600 °C) 1.8-2.2 1.1-1.5 1.1-1.4 0.9-1.2 0.9-1.2
Ash Electrode max. % 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2

Gerne erfüllen wir auch besondere Aufträge für Ihren speziellen Bedarf. Fragen Sie uns – wir sind für Sie da! Kontaktieren Sie uns

schließen
schließen
schließen
schließen
schließen
schließen
schließen
schließen
schließen
schließen
schließen
schließen
schließen

schließen
schließen
schließen